lunes, 20 de junio de 2011

E.2.2

A cien empleados de una compañía de flores se les realizó una prueba de habilidad manual. Los resultados en una escala de 0 a 100 fueron los siguientes:

27 46 55 27 78 56 15 60 62 65 32 29 17 28 39
55 70 56 55 36 46 76 23 46 53 37 67 75 62 91
75 23 64 36 38 81 35 50 33 35 18 74 51 23 68
33 23 45 66 78 47 25 37 18 71 74 56 65 52 23
37 43 62 47 34 52 78 26 49 43 47 17 69 59 55
66 28 36 45 56 60 76 54 73 74 67 58 42 43 56
37 45 40 47 62 29 36 54 53 38

No hay comentarios:

Publicar un comentario